סוּג | שם המודל | גודל | מתח | כּוֹחַ | CCT | Ra | PF | לומן | יעילות | יתרונות |
(מ"מ) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 בסדר | Ra80 | >0.95 | 1250 | 100 | מתחבר ישירות למתח קו AC |
יעילות לומן גבוהה | ||||||||||
מקדם כוח מעולה ו-THD נמוך | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 בסדר | Ra90 | >0.95 | 1060 | 85 | עמעום Triac תואם ל-NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0.95 | 1550 | 100 | זמן חיים ארוך |
הערות: * כל לומן (Im) הם ערכים טיפוסיים הנמדדים ב-Tc ~ 25C, רק לעיון;